<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: ВЧ не несут трафика</title>
	<atom:link href="http://optimization-seo.ru/archives/412/2010/07/29/vch-ne-nesut-trafika/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://optimization-seo.ru/archives/412/2010/07/29/vch-ne-nesut-trafika</link>
	<description>Секреты продвижения сайта, ведение блога, seo, сателлиты, манимейкинг</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 07:50:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Antoxa-sm</title>
		<link>http://optimization-seo.ru/archives/412/2010/07/29/vch-ne-nesut-trafika/comment-page-1#comment-662</link>
		<dc:creator>Antoxa-sm</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 05:28:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optimization-seo.ru/?p=412#comment-662</guid>
		<description>Извените, но возможно вы меня держите за малознающего? Я прекрасно понимаю, что такое НЧ и ВЧ и сколько они несут трафика и что НЧ славиться количеством. Я в seo не первый год и поверьте уж я знаю какие запросы дают траф, а какие нет. Много ВЧ - это псевдо ВЧ, хотябы потому, что люди просто напросто такие запросы не принимают в рассчет. Вот что хотел найти человек введя в поиске &quot;море&quot; - может быть он хотел увидеть картинки моря? Или поехать на море? Или может быть даже просто от безделия набрал данное слово? Не так ли? ВЧ это слишком общие запросы, которые включеные в многие НЧ и СЧ, что дает не верную статистику их частоты по некоторым сервисам. Так что ВЧ не несут трафика, как такогово и трафикогенерирующие запросы это НЧ. Было и есть, что НЧ составляют минимум 80% от всего трафика. Зайдите в любую открытую статистику LI сайтов и просмотрите запросы. Отпешитесь даже интересно, сколько же вы там нашли ВЧ? И сколько они принесли трафика сайту!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Извените, но возможно вы меня держите за малознающего? Я прекрасно понимаю, что такое НЧ и ВЧ и сколько они несут трафика и что НЧ славиться количеством. Я в seo не первый год и поверьте уж я знаю какие запросы дают траф, а какие нет. Много ВЧ &#8212; это псевдо ВЧ, хотябы потому, что люди просто напросто такие запросы не принимают в рассчет. Вот что хотел найти человек введя в поиске &#171;море&#187; &#8212; может быть он хотел увидеть картинки моря? Или поехать на море? Или может быть даже просто от безделия набрал данное слово? Не так ли? ВЧ это слишком общие запросы, которые включеные в многие НЧ и СЧ, что дает не верную статистику их частоты по некоторым сервисам. Так что ВЧ не несут трафика, как такогово и трафикогенерирующие запросы это НЧ. Было и есть, что НЧ составляют минимум 80% от всего трафика. Зайдите в любую открытую статистику LI сайтов и просмотрите запросы. Отпешитесь даже интересно, сколько же вы там нашли ВЧ? И сколько они принесли трафика сайту!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Заводской раб</title>
		<link>http://optimization-seo.ru/archives/412/2010/07/29/vch-ne-nesut-trafika/comment-page-1#comment-660</link>
		<dc:creator>Заводской раб</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 19:57:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optimization-seo.ru/?p=412#comment-660</guid>
		<description>У тебя наверное и не было высокочастотников :) раз такое говоришь, а у меня были, они несут много трафа, все зависит от самого запроса, тематики.

Где ты такую диаграмму взял хрен его знает, все дело в том что низкочастотники по твоей диаграмме несут больше трафа потому что их много, а ВЧ мало, например у тебя 1 вч несет 1000 человек, а НЧ несут тебе 2000 человек и знаешь почему? потому что низкочастотников дохрена, например 100-200 штук, и каждый несет 1- человек тебе, вот в чем суть.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У тебя наверное и не было высокочастотников <img src='http://optimization-seo.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  раз такое говоришь, а у меня были, они несут много трафа, все зависит от самого запроса, тематики.</p>
<p>Где ты такую диаграмму взял хрен его знает, все дело в том что низкочастотники по твоей диаграмме несут больше трафа потому что их много, а ВЧ мало, например у тебя 1 вч несет 1000 человек, а НЧ несут тебе 2000 человек и знаешь почему? потому что низкочастотников дохрена, например 100-200 штук, и каждый несет 1- человек тебе, вот в чем суть.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: wlad2</title>
		<link>http://optimization-seo.ru/archives/412/2010/07/29/vch-ne-nesut-trafika/comment-page-1#comment-564</link>
		<dc:creator>wlad2</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 01:34:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optimization-seo.ru/?p=412#comment-564</guid>
		<description>не станут потому что их очень многа..
Хотелось бы побольше открытой статистики, примеров в постах..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>не станут потому что их очень многа..<br />
Хотелось бы побольше открытой статистики, примеров в постах..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Rusfetische</title>
		<link>http://optimization-seo.ru/archives/412/2010/07/29/vch-ne-nesut-trafika/comment-page-1#comment-561</link>
		<dc:creator>Rusfetische</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:53:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optimization-seo.ru/?p=412#comment-561</guid>
		<description>все больше и больше вижу таких публикаций! 
скоро наверное НЧ станут высоконткурентными!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>все больше и больше вижу таких публикаций!<br />
скоро наверное НЧ станут высоконткурентными!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Nawex</title>
		<link>http://optimization-seo.ru/archives/412/2010/07/29/vch-ne-nesut-trafika/comment-page-1#comment-559</link>
		<dc:creator>Nawex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 05:59:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://optimization-seo.ru/?p=412#comment-559</guid>
		<description>Да, так и есть, по НЧ основной трафик идет ко мне на сайты. Но большинство из этих НЧ включают в себя ВЧ запросы по которым продвигаю сайты.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, так и есть, по НЧ основной трафик идет ко мне на сайты. Но большинство из этих НЧ включают в себя ВЧ запросы по которым продвигаю сайты.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

